<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hagga_blog &#187; Kunst</title>
	<atom:link href="http://blog.hagga.net/archives/tag/kunst/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hagga.net</link>
	<description>Sinniges, Unsinniges &#38; Anderes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zauberw&#252;rfel Sandwich</title>
		<link>http://blog.hagga.net/archives/fun/1607-zauberwrfel-sandwich</link>
		<comments>http://blog.hagga.net/archives/fun/1607-zauberwrfel-sandwich#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Rubiks Cube]]></category>
		<category><![CDATA[Zauberwürfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hagga.net/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Rubiks Cube (Zauberw&#252;rfel) als Sandwich. Darauf muss man aber auch erstmal kommen. [via Nerdcore]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Rubiks Cube (Zauberw&uuml;rfel) als Sandwich.<br />
Darauf muss man aber auch erstmal kommen.</p>

	<p><img src="http://blog.hagga.net/images/BD6773B5-C07B-42E1-A480-82975687EE13.jpg" alt="BD6773B5-C07B-42E1-A480-82975687EE13.jpg" border="0" width="500" height="375" /></p>

	<p>[via <a href="http://www.nerdcore.de/wp/2009/07/26/rubiks-cube-sandwich/">Nerdcore</a>]</p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hagga.net/archives/fun/1607-zauberwrfel-sandwich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponys als Filmstars verkleidet</title>
		<link>http://blog.hagga.net/archives/film/1562-ponys-als-filmstars-verkleidet</link>
		<comments>http://blog.hagga.net/archives/film/1562-ponys-als-filmstars-verkleidet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 07:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hagga.net/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Wow. Na das ist doch mal was. Spielzeug-Ponys, die aussehen wie Filmstars: Viele weitere bei iSNICHWAHR.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Wow. Na das ist doch mal was.</p>

	<p><a href="http://www.isnichwahr.de/r50635335-pony-in-hollywoodkostuemen.html">Spielzeug-Ponys, die aussehen wie Filmstars</a>:</p>

	<p><img src="http://blog.hagga.net/images/509eed4f-0d48-4290-bf1f-5a4e8ddbfcc8.jpg" alt="Jack Sparrow" border="0" width="483" height="390" /></p>

	<p>Viele weitere <a href="http://www.isnichwahr.de/r50635335-pony-in-hollywoodkostuemen.html">bei iSNICHWAHR.de</a>.</p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hagga.net/archives/film/1562-ponys-als-filmstars-verkleidet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coole Werbeschilder</title>
		<link>http://blog.hagga.net/archives/fun/1490-coole-werbeschilder</link>
		<comments>http://blog.hagga.net/archives/fun/1490-coole-werbeschilder#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 21:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hagga.net/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[An vielen Stra&#223;en, vorallem in den USA stehen gro&#223;e Werbeschilder. In USA auch Billboard genannt. Davon gibt es sehr sehr viele langweilige und schlechte. Aber es gibt auch ein paar ziemlich gute. Diese gibt es bei Toxel.com zu sehen. Hier ein Beispiel:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>An vielen Stra&szlig;en, vorallem in den USA stehen gro&szlig;e Werbeschilder. In USA auch Billboard genannt. Davon gibt es sehr sehr viele langweilige und schlechte.</p>

	<p>Aber es gibt auch ein paar ziemlich gute. Diese gibt es bei <a href="http://www.toxel.com/inspiration/2009/01/05/clever-and-creative-billboard-advertising/">Toxel.com zu sehen</a>.</p>

	<p>Hier ein Beispiel:</p>

	<p><a href="http://www.toxel.com/inspiration/2009/01/05/clever-and-creative-billboard-advertising/"><img src="http://blog.hagga.net/images/billboards33.jpg" alt="Miele saugt am Besten" border="0" width="450" height="318" /></a></p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hagga.net/archives/fun/1490-coole-werbeschilder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannover gefriert</title>
		<link>http://blog.hagga.net/archives/fun/1373-hannover-gefriert</link>
		<comments>http://blog.hagga.net/archives/fun/1373-hannover-gefriert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[Freeze]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hagga.net/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte doch von der Aktion in New York berichtet, wo alle gleichzeitig stehengeblieben sind. Und ich wollte bei sowas doch auch gerne mal mitmachen. Jetzt war so eine Aktion am 31.05. in Hannover am Kr&#246;pcke und ich wu&#223;te nichts davon. Hier die Videos: Mehr dazu bei der HAZ. [via Mitgebloggt]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Ich hatte doch <a href="http://blog.hagga.net/archives/fun/1322-freeze">von der Aktion in New York berichtet</a>, wo alle gleichzeitig stehengeblieben sind.</p>

	<p>Und ich wollte bei sowas doch auch gerne mal mitmachen.<br />
Jetzt war so eine Aktion am 31.05. in Hannover am Kr&ouml;pcke und ich wu&szlig;te nichts davon. <img src='http://blog.hagga.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>

	<p>Hier die Videos:</p>

	<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fsgOUnZd3l0&#38;hl=de"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fsgOUnZd3l0&#38;hl=de" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object></p>

	<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eyErXErGsZ4&#38;hl=de"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eyErXErGsZ4&#38;hl=de" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object></p>

	<p>Mehr dazu <a href="http://www.haz.de/newsroom/regional/art185,606473">bei der HAZ</a>.</p>

	<p>[via <a href="http://mitgebloggt.net/wordpress/?p=1311">Mitgebloggt</a>]</p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hagga.net/archives/fun/1373-hannover-gefriert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spieleklassiker in humaner Form</title>
		<link>http://blog.hagga.net/archives/computer/1318-spieleklassiker-in-humaner-form</link>
		<comments>http://blog.hagga.net/archives/computer/1318-spieleklassiker-in-humaner-form#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 18:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Pong]]></category>
		<category><![CDATA[Space Invaders]]></category>
		<category><![CDATA[Tetris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hagga.net/archives/computer/1318-spieleklassiker-in-humaner-form</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte ja schon mal von einem Display aus Menschen berichtet. Sowas geht auch mit Computerspielen. Hier ist Tetris: Cool find ich auch die Musik. Mehr nach einem Klick. [via Die wilde Welt des Schutzgeists] Space Invaders: Pong: und Pole Position (kenn ich zwar nicht, aber macht ja nix):]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Ich hatte ja schon mal von einem <a href="http://blog.hagga.net/archives/fun/1245-display-aus-menschen">Display aus Menschen berichtet</a>.</p>

	<p>Sowas geht auch mit Computerspielen.</p>

	<p>Hier ist Tetris:</p>

	<p><object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G0LtUX_6IXY&#38;rel=1&#38;border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/G0LtUX_6IXY&#38;rel=1&#38;border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object></p>

	<p>Cool find ich auch die Musik. <img src='http://blog.hagga.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>

	<p>Mehr nach einem Klick.</p>

	<p>[via <a href="http://ericpp.blogger.de/stories/1012915/">Die wilde Welt des Schutzgeists</a>]<br />
<span id="more-1318"></span><br />
Space Invaders:</p>

	<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VczbbiRmDik&#38;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VczbbiRmDik&#38;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>

	<p>Pong:</p>

	<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sWY0Q_lMFfw&#38;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sWY0Q_lMFfw&#38;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>

	<p>und Pole Position (kenn ich zwar nicht, aber macht ja nix):</p>

	<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ywqu_8RIDvU&#38;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ywqu_8RIDvU&#38;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hagga.net/archives/computer/1318-spieleklassiker-in-humaner-form/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironic Sans: Idea: The Histogram as the Image</title>
		<link>http://blog.hagga.net/archives/computer/1269-ironic-sans-idea-the-histogram-as-the-image</link>
		<comments>http://blog.hagga.net/archives/computer/1269-ironic-sans-idea-the-histogram-as-the-image#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 08:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hagga.net/archives/computer/1269-ironic-sans-idea-the-histogram-as-the-image</guid>
		<description><![CDATA[Auch ne Art, ein Bild in einem anderen Bild zu verstecken. Da hat einer im Histogramm eines Bildes ein weiteres Bild versteckt. Hier das Bild: Und hier das Histogramm: Die Skyline von New York (inkl. WTC). Das kann jeder selbst nachpr&#252;fen, indem er das obige Bild in einem Bildbearbeitungsprogramm &#246;ffnet und dort das Histogramm aufruft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Auch ne Art, ein Bild in einem anderen Bild zu verstecken.<br />
Da hat einer im <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Histogramm">Histogramm</a> eines Bildes ein weiteres Bild versteckt.</p>

	<p>Hier das Bild:<br />
<img src="http://blog.hagga.net/images/findthehiddenpicture.gif" alt="findthehiddenpicture.gif" border="0" width="250" height="125" /></p>

	<p>Und hier das Histogramm:<br />
<img src="http://blog.hagga.net/images/ny-histogramm.png" alt="NY_Histogramm.png" border="0" width="265" height="114" /></p>

	<p>Die Skyline von New York (inkl. WTC).</p>

	<p>Das kann jeder selbst nachpr&uuml;fen, indem er das obige Bild in einem Bildbearbeitungsprogramm &ouml;ffnet und dort das Histogramm aufruft.</p>

	<p>Wie man sowas selber macht, <a href="http://www.ironicsans.com/2007/09/idea_the_histogram_as_the_imag.html">steht hier</a>.</p>

	<p>[via <a href="http://daringfireball.net/linked/2007/september#thu-27-histogram">Daring Fireball</a>]</p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hagga.net/archives/computer/1269-ironic-sans-idea-the-histogram-as-the-image/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atombombenexplosion in Tschechien</title>
		<link>http://blog.hagga.net/archives/kunst/1220-atombombenexplosion-in-tschechien</link>
		<comments>http://blog.hagga.net/archives/kunst/1220-atombombenexplosion-in-tschechien#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 08:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Atombombe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hagga.net/archives/kunst/1220-atombombenexplosion-in-tschechien</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag ist in Tschechien eine Atombombe explodiert&#8230; Zumindest haben dass die Zuschauer der Wetterkamera des Fr&#252;hst&#252;cksfernsehens so gesehen. War aber nat&#252;rlich nicht echt. Eine Hackergruppe hat die &#8220;Bombe&#8221; da eingeschleust. Dahinter steckt der K&#252;nstler Roman Tyc. Hier der Bericht vom ORF. Und das Video dazu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Am Sonntag ist in Tschechien eine Atombombe explodiert&#8230;<br />
Zumindest haben dass die Zuschauer der Wetterkamera des Fr&uuml;hst&uuml;cksfernsehens so gesehen.</p>

	<p>War aber nat&uuml;rlich nicht echt. Eine Hackergruppe hat die &#8220;Bombe&#8221; da eingeschleust.<br />
Dahinter steckt der K&uuml;nstler Roman Tyc.</p>

	<p>Hier <a href="http://news.orf.at/070617-13448/index.html">der Bericht vom ORF</a>.<br />
Und <a href="http://news.orf.at/video/iptvpopup.html?czech_tv_hacker.wmv">das Video</a> dazu.</p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hagga.net/archives/kunst/1220-atombombenexplosion-in-tschechien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 6/16 queries in 0.023 seconds using disk: basic

Served from: blog.hagga.net @ 2012-02-07 06:50:01 -->
